自費治療料金表
初診費用
初診 | ¥14,300 |
---|---|
再診料 | ¥3,520 |
CT撮影 | ¥16,500 |
デンタルレントゲン撮影 | ¥1,210 |
パノラマ撮影 | ¥7,700 |
(税込)
修復治療
院長治療価格 | 理事長治療価格 | ||
---|---|---|---|
In・Cr・コア除去・う蝕除去・麻酔 | ¥8,250 | ¥12,100 | |
覆髄 | ¥33,000 | ¥50,600 | |
ダイレクト | 1級・5級 | ¥31,900 | ¥70,400 |
2級・3級・4級 | ¥38,500 | ¥93,500 | |
インレー | e-max | ¥97,900 | ¥129,800 |
ハイブリッド | ¥68,200 | ¥101,200 | |
ゴールド | ¥84,700 | ¥107,800 | |
アンレー | e-max | ¥111,100 | ¥143,000 |
ハイブリッド | ¥83,600 | ¥125,400 | |
ゴールド | ¥99,000 | ¥121,000 |
(税込)
根管治療
院長治療価格 | 理事長治療価格 | |
---|---|---|
In・Cr・コア除去・う蝕除去・麻酔 | ¥8,250 | ¥12,100 |
前歯 | ¥88,000 | ¥152,900 |
小臼歯 | ¥110,000 | ¥177,100 |
大臼歯 | ¥132,000 | ¥200,200 |
CT | ¥16,500 | ¥16,500 |
破損ファイル除去 | ¥24,750 | ¥35,200 |
穿孔閉鎖 | ¥24,750 | ¥35,200 |
根切 | ¥115,500 | ¥177,100 |
(税込)
補綴治療
-
院長治療価格 理事長治療価格 In・Cr・コア除去・う蝕除去・麻酔 ¥8,250 ¥12,100 コア ¥40,700 ¥45,100 仮歯作製、再作製 ¥6,050 ¥12,100 最終形態 ¥8,250 ¥12,100 印象 ¥8,250 ¥12,100 クラウン e-max ¥227,700 ¥270,600 メタルボンド ¥182,600 ¥227,700 ゴールド ¥168,300 ¥220,000 ラミネートベニア ¥227,700 ¥270,600 (税込)
-
ダイレクトボンディング
ハイブリッドレジン ¥29,700~¥86,900 (税込)
義歯治療
院長治療価格 | 理事長治療価格 | ||
---|---|---|---|
金属床 全て | ¥583,000 | ¥825,000 | |
金属床 部分 | 1~4歯 | ¥264,000 | ¥377,300 |
5~8歯 | ¥288,200 | ¥412,500 | |
9~13歯 | ¥337,700 | ¥482,900 | |
レジン 全て | ¥412,500 | ¥594,000 | |
レジン 部分 | 1~4歯 | ¥132,000 | ¥188,100 |
5~8歯 | ¥159,500 | ¥227,700 | |
9~13歯 | ¥185,900 | ¥327,800 | |
仮義歯 | ¥82,500 | ¥117,700 | |
マグネット | ¥66,000 | ¥94,600 | |
ノンクラスプ | 1~4歯 | ¥177,100 | ¥251,900 |
5~8歯 | ¥202,400 | ¥290,400 | |
9~13歯 | ¥229,900 | ¥327,800 |
(税込)
インプラント治療
院長治療価格 | 理事長治療価格 | ||
---|---|---|---|
1歯 | ¥550,000 | ¥550,000 | |
上部のみ | ¥236,500 | ¥275,000 | |
プロビ | ¥35,200 | ¥38,500 | |
ボーンアーカード | インプラント体1本 | ¥236,500 | ¥253,000 |
ブリッジ | ¥1,118,700 | ¥1,118,700 | |
ボーンアーカード | インプラント体1本 | ¥236,500 | ¥253,000 |
義歯 | ¥825,000 | ¥825,000 |
(税込)
外科治療
院長治療価格 | 理事長治療価格 | |
---|---|---|
抜歯 | ¥22,000 | ¥33,000 |
埋伏抜歯 | ¥41,800 | ¥55,000 |
歯冠長延長 | ¥33,000 | ¥47,300 |
(税込)
歯周病治療
歯周基本治療(1回/1時間) | 検査・歯石除去等 | ¥22,000 |
---|---|---|
メンテナンス(1回/1時間) | 1~3か月 | ¥19,800 |
(税込)
予防歯科
歯周基本治療治療 | ¥22,000 |
---|---|
メインテナンス | ¥19,800 |
(税込)
小児歯科
フッ素塗布 | ¥2,200 |
---|
(税込)
その他
ホワイトニング | 全顎 | ¥59,400 |
---|---|---|
片顎 | ¥36,300 | |
ジェル(1本) | ¥4,950 |
(税込)